Povinné zverejňovanie
ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY, OBSTARÁVANIA
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
ZMLUVY
Typ /Fa Obj. Zml. Obst./ |
Číslo | Popis faktúry/objednávky zmluvy |
Celková hodnota |
s/bez DPH |
Č.obj. zmluvy |
Číslo zmluvy |
Dátum úhrady | Dodávateľ/ druhá zmluv. strana |
Objednávateľ | Podpis/ Meno |
Funkcia | |
Fa 2.1.15 | DF12/001 | KOOR Bratislava tepelná energia | 650,00 | s DPH | 08.01.2015 | |||||||
Fa 12.1.15 | DF12/002 | ZSE - elektrina 1/2015 | 185,99 | " | 13.01.2015 | |||||||
Fa 12.1.15 | DF12/003 | MADO program. údžba 1/2rok 2015 | 107,88 | " | 12.01.2015 | |||||||
Fa 22.1.15 | DF12/004 | Slov. Telecom mobil | 29,70 | " | 09.02.2015 | |||||||
Fa 2.2.15 | DF12/006 | ZSE - elektrina 2/2015 | 185,99 | " | 06.02.2015 | |||||||
Fa 2.2.15 | DF12/007 | KOOR s.r.o BA tepelná energia 2/2015 | 650,00 | " | 02.02.2015 | |||||||
Fa 8.2.15 | DF12/008 | Hl.M.BA- odpad 1/2015 | 13,27 | " | 09.02.2015 | |||||||
Fa 9.2.15 | DF12/009 | Slov.Telecom pevná linka 2/2015 | 37,00 | " | 17.02.2015 | |||||||
Fa11.2.15 | DF12/010 | ALZA sk.PC ACER2509 | 261,05 | " | 10.02.2015 | |||||||
Fa22.2.15 | DF12/011 | Slov. Telecom mobil | 29,70 | " | 09.03.2015 | |||||||
Fa2.3.15 | DF12/012 | ZSE elektrina 3/2015 | 185,99 | " | 09.03.2015 | |||||||
Fa 3.3.15 | DF12/013 | Slov.Telecom PL 2/15 | 35,99 | " | 17.03.2015 | |||||||
Fa11.3.15 | DF12/014 | Hl.M.BA- odpad 2/15 | 13,27 | " | 12.03.2015 | |||||||
Fa 10.3.15 | DF12/015 | 1.Hasičská s.r.o. kontrola has.prístroj. | 50,00 | " | 16.03.2015 | |||||||
Fa20.3.15 | DF12/016 | SANET členské | 33,00 | " | 23.03.2015 | |||||||
Fa30.03.15 | DF12/017 | Slov. Telecom mobil | 30,00 | " | 09.04.2015 | |||||||
Fa 30.3.15 | DF12/019 | ASKO - nábytok | 70,50 | " | 31.03.2015 | |||||||
Fa 10.3.15 | DF12/020 | KOOR BA teplo 3/15 | 650,00 | " | 10.03.2015 |
Typ /Fa.../ |
Číslo | Popis faktúry/objednávky zmluvy |
Celková hodnota |
s/bez DPH |
Č.obj. zmluvy |
Číslo zmluvy |
Dátum úhrady | Dodávateľ druhá zmluv. strana |
Objednávateľ | Podpis/ Meno |
Funkcia |
|
Fa31.3.15 | DF12/021 | KONE servis 1.Q 2015 | 138,71 | s DPH | 07.04.2015 | |||||||
Fa07.04.15 | DF12/022 | ZSE el. energia 4/2015 | 185,99 | " | 08.04.2015 | |||||||
Fa07.04.15 | DF12/023 | KOOR s.r.o.BA teplo | 650,00 | " | 13.04.15 | |||||||
Fa07.04.15 | DF12/024 | HM BA - odpad | 16,59 | " | 13.04.15 | |||||||
Fa07.05.15 | DF12/025 | Slov.Telecom PL | 36,37 | " | 11.05.15 | |||||||
Fa29.04.15 | DF12/027 | Slov.Telecom mobil | 31,69 | " | 11.05.15 | |||||||
Fa04.05.15 | DF12/028 | ST-pev.linka 4/15 | 35.99 | " | 18.05.15 | |||||||
Fa01.05.15 | DF12/029 | ZSE el.energia 5/2015 | 185,99 | " | 11.05.15 | |||||||
Fa10.05.15 | DF12/030 | Ing. M.Dvorská audit | 350.00 | " | 11.05.15 | |||||||
" | ||||||||||||
Fa13.05.15 | DF12/032 | HM SR BA odpad 4/15 | 13.27 | " | 13.05.15 | |||||||
Fa22.05.15 | DF12/033 | Catering-návst.Pariž | 131.04 | " | 25.05.15 | |||||||
Fa25.05.15 | DF12/034 | KONE-oprava výťahu | 78,72 | " | 27.05.15 | |||||||
Fa28.05.15 | DF12/035 | T-Mobil MT | 29.70 | " | 09.06.15 | |||||||
Fa01.06.15 | DF12/036 | RK CF BA voda1-5/15 | 563.94 | " | 02.06.15 | |||||||
Fa01.06.15 | DF12/037 | ZSE | 185.99 | " | 02.06.15 | |||||||
Fa01.06/15 | DF12/039 | HM BA odpad 5/15 | 13,27 | " | 08.06.15 | |||||||
Fa06.06.15 | DF12/040 | ST-pev.linka 5/15 | 36,28 | " | 18.06.15 | |||||||
Fa10.06.15 | DF12/041 | WEBComs.Win 8 DVD | 97,63 | " | 10.06.15 | |||||||
Fa18.06.15 | DF12/042 | KONE-oprava výťahu | 589,14 | " | 19.06.15 | |||||||
Fa26.06.15 | DF12/043 | KONE-oprava výtahu | 96,72 | " | 30.06.15 | |||||||
Fa26.06.15 | DF12/044 | ST-pev.linka 6/2015 | 30,11 | " | 09.07.15 | |||||||
Fa01.07.15 | DF12/045 | KOOR BA - energie | 650.00 | " | 06.07.15 | |||||||
Fa01.07.15 | DF12/046 | KONE-zákl.servis | 138,71 | " | 06.07.15 | |||||||
Fa07.07.15 | DF12/047 | Hl.m BA odpad 6/2015 | 16,59 | " | 07.07.15 | |||||||
Fa07.07.15 | DF12/048 | ZSE EE 7/15 | 185,99 | " | 07.07.15 | |||||||
Fa12.07.15 | DF12/049 | STelekom-pevná linka | 35.99 | " | 17.07.15 | |||||||
Fa02.07.15 | DF12/050 | RK BA CF TUV | 274.16 | " | 29.07.15 | |||||||
Fa29.07.15 | DF12/051 | ProSeniorGroup poháre | 274,16 | " | 29.07.15 | |||||||
Fa31.07.15 | DF12/053 | RIBON.gombíky... | 117,85 | " | 31.07.15 | |||||||
Fa02.07.15 | DF12/054 | ESTAMporadenstvo... | 120.00 | " | 05.08.15 |
Typ /Fa.../ |
Číslo | Popis faktúry/objednávky zmluvy |
Celková hodnota |
s/bez DPH |
Č.obj. zmluvy |
Číslo zmluvy |
Dátum úhrady | Dodávateľ druhá zmluv. strana |
Objednávateľ | Podpis/ Meno |
Funkcia | |
Fa01.08.15 | DF12/055 | T Mobil mobil tel. | 29.70 | " | 10.08.2015 | |||||||
Fa01.08.15 | DF12/057 | ZSE elektrina 8/15 | 185,99 | " | 17.08.15 | |||||||
Fa02.08.15 | DF12/58 | S. Telecom pevná l. | 48,18 | " | 17.08.15 | |||||||
Fa06.08.15 | DF12/059 | S.Binčík JUNIOR | 111,61 | " | 06.08.15 | |||||||
Fa01.08.15 | DF12/060 | Hl.M. BA - odpad7/15 | 16,60 | " | 12.08.15 | |||||||
Fa14.08.15 | DF12/061 | E.Rozsypalová mas.sl. | 160.00 | " | 14.08.15 | |||||||
Fa14.08.15 | DF12/062 | " cvičenie - rozpis | 160.00 | " | 17.08.15 | |||||||
Fa19.08.15 | DF12/063 | LUDANA-cvič.kognit.f. | 29.00 | " | 19.08.15 | |||||||
Fa24.08.15 | DF12/064 | RK CF BA -voda7/15 | 129.28 | " | 24.08.15 | |||||||
Fa27.08.15 | DF12/065 | TemoConsult-chlad.zar. | 1554.00 | " | 28.08.15 | |||||||
Fa28.08.15 | DF12/066 | T Mobil - mbil.tel. | 29,70 | " | 09.09.15 | |||||||
Fa01.09.15 | DF12/067 | KOOR BA- energie | 392,77 | " | 08.09.15 | |||||||
Fa01.09.15 | DF12/068 | ZSE elektrina 9/15 | 185,99 | " | 08.09.15 | |||||||
Fa02.09.15 | DF12/069 | HM BA odpad 8/15 | 33.19 | " | 09.09.15 | |||||||
Fa02.09.15 | DF12/070 | S Telecom - pevná lin. | 48.19 | " | 18.09.15 | |||||||
Fa31.08.15 | DF12/071 | RK CF BA voda 8/15 | 111.45 | " | 18.09.15 | |||||||
Fa18.09.15 | DF12/072 | IntemetMall el.sporák | 269.00 | " | 18.09.15 | |||||||
Fa21.09.15 | DF12/073 | ASKO nábytok-pohov. | 231.00 | " | 21.09.15 | |||||||
Fa28.09.15 | DF12/074 | SOMAT Gr-údržbár.prác | 150.00 | " | 29.09.15 | |||||||
Fa22.09.15 | DF12/075 | T Mobil mobil.tel | 29.81 | " | 09.10.15 | |||||||
Fa05.10.15 | DF12/076 | KOOR BA energie | 650.00 | " | 06.10.15 | |||||||
Fa01.10.15 | DF12/077 | ZSE elektrina 10/15 | 185,99 | " | 08.10.15 | |||||||
Fa01.10.15 | DF12/078 | KONE-výťah.plošina | 138,71 | " | 08.10.15 | |||||||
Fa09.10.15 | DF12/079 | Hl.M.BA-odpad 09/15 | 26.55 | " | 12.10.15 | |||||||
Fa09.10.15 | DF12/080 | S Telecom pev-lin.9/15 | 48.06 | " | 19.10.15 | |||||||
Fa09.10.15 | DF12/081 | KONE-výťah -oprava | 5592,23 | " | 12.10.15 | |||||||
Fa12.10.15 | DF12/082 | RK CF BA voda 9/15 | 138.20 | " | 13.10.15 | |||||||
Fa15.10.15 | DF12/083 | ProSenior izol.podložka | 54.00 | " | 13.10.15 | |||||||
Fa22.10.15 | DF12/084 | S Telecom mobil10/15 | 29.80 | " | 22.10.15 | |||||||
Fa10.11.15 | DF12/089 | LE CHEQUE DEUJENEUR | 323.40 | " | 24.11.15 | |||||||